Experimental Economics: Data Workflow
R: Data wrangling
1 Introduction
1.1 Data manipulation, visualization and reporting
- This course illustrates techniques for data manipulation, visualization and reporting using R and R Markdown
- Reference to the following sources is made during the course
- Chang, Winston. 2012. R Graphics Cookbook: Practical Recipes for Visualizing Data. ” O’Reilly Media, Inc.”.
- Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund. 2016. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. ” O’Reilly Media, Inc.”.
- W. N. Venables, W.N., Smith D. M., and R Core Team. 2019. An Introduction to R.
- Reference to the following sources is made during the course
- Many useful resources can be found online
- e.g., stackoverflow
1.2 R
- From https://cran.r-project.org/
- R is an integrated suite of software facilities for data manipulation, calculation and graphical display.
- R can be regarded as an implementation of the S language which was developed at Bell Laboratories by Rick Becker, John Chambers and Allan Wilks, and also forms the basis of the of the S-PLUS systems.
R version 3.6.2 (2019-12-12) – “Dark and Stormy Night” Copyright (C) 2019 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-apple-darwin15.6.0 (64-bit)
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type ‘license()’ or ‘licence()’ for distribution details.
Natural language support but running in an English locale
R is a collaborative project with many contributors. Type ‘contributors()’ for more information and ‘citation()’ on how to cite R or R packages in publications.
Type ‘demo()’ for some demos, ‘help()’ for on-line help, or ‘help.start()’ for an HTML browser interface to help. Type ‘q()’ to quit R.
1.3 RStudio
- From https://www.rstudio.com/products/RStudio/
- RStudio is an integrated development environment (IDE) for R
- RStudio is available in open source and commercial editions and runs on the desktop (Windows, Mac, and Linux) or in a browser connected to RStudio Server or RStudio Server Pro (Debian/Ubuntu, RedHat/CentOS, and SUSE Linux).
1.4 Visual Studio Code
- Alternatively, you can use Visual Studio Code with the R extension
- Copilot is a new AI pair programmer that helps you write better code, faster. https://copilot.github.com/ [indeed, this line was written by copilot ]
2 Tidy data
2.1 Your data in good shape
Data Wrangling is “the art of getting your data into R in a useful form for visualization and modeling” (Wickham and Grolemund 2016)
We rely on the tidyverse library
- The tidyverse is an opinionated collection of R packages designed for data science. All packages share an underlying design philosophy, grammar, and data structures.
library(tidyverse)
- On-line resources about tidyverse
2.2 The Workflow
- Wickham and Grolemund (2016) present a description of the workflow in data management
2.3 Tidy data
See Wickham (2014) for a description of good practices in organizing your data 1.
3 rules to have tidy data
- Each variable forms a column.
- Each observation forms a row.
- Each type of observational unit forms a table.
Source: Wickham and Grolemund (2016)
- Data that are not tidy are untidy!
2.4 Example of tidy data
Name | Height(mt) | Weight(kg) |
---|---|---|
Venonat | 1.24 | 46.59 |
Ledyba | 1.20 | 14.80 |
Wingull | 0.49 | 7.05 |
Treeko | 0.51 | 3.90 |
Zubat | 0.90 | 8.66 |
- Each variable forms a column.
- Each observation forms a row.
- Each type of observational unit forms a table.
2.5 Example of untidy data
Name | Key | Value |
---|---|---|
Ledyba | Height(mt) | 1.20 |
Ledyba | Weight(kg) | 14.80 |
Treeko | Height(mt) | 0.51 |
Treeko | Weight(kg) | 3.90 |
Venonat | Height(mt) | 1.24 |
Venonat | Weight(kg) | 46.59 |
Wingull | Height(mt) | 0.49 |
Wingull | Weight(kg) | 7.05 |
Zubat | Height(mt) | 0.90 |
Zubat | Weight(kg) | 8.66 |
3 Data wrangling
3.1 Coding Style
- We rely on tidyverse syntax style
- The code we are going to write relies on pipes: %>%
- We use %>% to emphasize a sequence of action
- From R > 4.1.0 the pipe is natively available:
|>
- From R > 4.1.0 the pipe is natively available:
- . is a placeholder
1:10 %>%
sum(.) %>%
^2 .
[1] 3025
- Without pipes
sum(1:10)^2
[1] 3025
3.2 Data transformation
- We are performing a series of data transformation
- Import
- Mutate
- Select
- Rename
- Arrange
- Filter
- Join
- Gather
- Spread
- Summarise
3.3 Import
- The first important step is to import your data in the R workspace
- R can import several data formats
- My suggestion is to work with comma-separated (.csv) data
- In the tidyverse library, the following function is available
read_csv("PATH_TO_YOUR_FILE/FILENAME.csv")
- Max Roser founder and director of Our World in Data
3.4 Tibbles
- Data are imported in a tibble(Wickham and Grolemund 2016)
- A special form of data frames in tidyverse
- Refined print method that shows only the first 10 rows, and all the columns that fit on screen.
tibble(
Col1= 1:3,
Col2=4:6,
Col3=7:9,
Col4=10:12
)
# A tibble: 3 × 4
Col1 Col2 Col3 Col4
<int> <int> <int> <int>
1 1 4 7 10
2 2 5 8 11
3 3 6 9 12
3.5 Mutate
- Adds new variables and preserves existing ones
tibble(Sequence=1:5) %>%
mutate(Sequence_rev=rev(Sequence))
# A tibble: 5 × 2
Sequence Sequence_rev
<int> <int>
1 1 5
2 2 4
3 3 3
4 4 2
5 5 1
- You can also overwrite old variables
tibble(Sequence=1:5) %>%
mutate(Sequence=rev(Sequence))
# A tibble: 5 × 1
Sequence
<int>
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1
3.6 Select
- We unselect one of the variables (e.g., z)
tibble(x=runif(5,0,1),y=runif(5,0,2),z=runif(5,-1,1)) %>%
select(-z)
# A tibble: 5 × 2
x y
<dbl> <dbl>
1 0.404 1.23
2 0.336 1.36
3 0.164 0.0738
4 0.454 0.451
5 0.144 0.851
- We explicitly select the variables of interest
tibble(x=runif(5,0,1),y=runif(5,0,2),z=runif(5,-1,1)) %>%
select(x,y)
# A tibble: 5 × 2
x y
<dbl> <dbl>
1 0.444 0.481
2 0.0192 0.155
3 0.0169 0.427
4 0.341 2.00
5 0.249 0.0300
3.7 Rename
- Rename variables
- Make names more self-explanatory
<- tibble(x=runif(5,1,4),y=runif(5,1,2),z=runif(5,1,20))
tmp tmp
# A tibble: 5 × 3
x y z
<dbl> <dbl> <dbl>
1 1.46 1.96 3.59
2 2.40 1.22 3.25
3 1.75 1.53 15.6
4 1.21 1.81 15.2
5 1.26 1.97 2.58
- We may want to change the name of variables, to make them more self-explanatory
<- tmp %>% rename(Length=x,Width=y,Height=z)
tmp tmp
# A tibble: 5 × 3
Length Width Height
<dbl> <dbl> <dbl>
1 1.46 1.96 3.59
2 2.40 1.22 3.25
3 1.75 1.53 15.6
4 1.21 1.81 15.2
5 1.26 1.97 2.58
3.8 Arrange
# A tibble: 6 × 3
Type x y
<chr> <dbl> <dbl>
1 A 2.90 1.66
2 B 1.75 3.14
3 C 3.89 3.83
4 A 1.22 2.66
5 B 3.41 1.90
6 C 2.64 2.11
- Sort your data according to values in one columns
- Important to get a first impression on rankings
%>% arrange(Type) tmp
# A tibble: 6 × 3
Type x y
<chr> <dbl> <dbl>
1 A 2.90 1.66
2 A 1.22 2.66
3 B 1.75 3.14
4 B 3.41 1.90
5 C 3.89 3.83
6 C 2.64 2.11
- Possible to hierarchically sort according to several columns
- Sort first according to Type and then according to x
%>% arrange(Type,x) tmp
# A tibble: 6 × 3
Type x y
<chr> <dbl> <dbl>
1 A 1.22 2.66
2 A 2.90 1.66
3 B 1.75 3.14
4 B 3.41 1.90
5 C 2.64 2.11
6 C 3.89 3.83
3.9 Filter
- To choose rows/cases where conditions are true
<- tibble(x=runif(5,1,4),y=runif(5,1,2),z=runif(5,1,20))
tmp tmp
# A tibble: 5 × 3
x y z
<dbl> <dbl> <dbl>
1 3.42 1.94 15.2
2 3.52 1.54 19.6
3 3.07 1.03 1.46
4 2.70 1.42 6.59
5 2.72 1.26 14.5
%>% filter(x>2 & y<2) tmp
# A tibble: 5 × 3
x y z
<dbl> <dbl> <dbl>
1 3.42 1.94 15.2
2 3.52 1.54 19.6
3 3.07 1.03 1.46
4 2.70 1.42 6.59
5 2.72 1.26 14.5
3.10 Join
- We may want to put two different data frames in relation
- The two data frames contain a common column
- Values
and for Obs are in table tmp.1 - Values
and for Obs are in table tmp.2
.1 <- tibble(x=runif(5,1,4),y=runif(5,1,2),Obs=3:7)
tmp.1 tmp
# A tibble: 5 × 3
x y Obs
<dbl> <dbl> <int>
1 3.55 1.03 3
2 2.77 2.00 4
3 1.74 1.22 5
4 1.71 1.13 6
5 1.10 1.80 7
.2 <- tibble(z=runif(5,1,8),w=runif(5,0,2),Obs=1:5)
tmp.2 tmp
# A tibble: 5 × 3
z w Obs
<dbl> <dbl> <int>
1 4.53 1.11 1
2 7.46 1.52 2
3 2.41 1.58 3
4 1.89 0.974 4
5 5.60 0.963 5
3.11 Join: full
full_join(tmp.1,tmp.2,by="Obs")
# A tibble: 7 × 5
x y Obs z w
<dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl>
1 3.55 1.03 3 2.41 1.58
2 2.77 2.00 4 1.89 0.974
3 1.74 1.22 5 5.60 0.963
4 1.71 1.13 6 NA NA
5 1.10 1.80 7 NA NA
6 NA NA 1 4.53 1.11
7 NA NA 2 7.46 1.52
- ! Not all Obs are in both tables
3.12 Join: partial
- We may want to have all values of the “left” data frame (tmp.1)
left_join(tmp.1,tmp.2,by="Obs")
# A tibble: 5 × 5
x y Obs z w
<dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl>
1 3.55 1.03 3 2.41 1.58
2 2.77 2.00 4 1.89 0.974
3 1.74 1.22 5 5.60 0.963
4 1.71 1.13 6 NA NA
5 1.10 1.80 7 NA NA
- We may want to have all values of the “right” data frame (tmp.2)
right_join(tmp.1,tmp.2,by="Obs")
# A tibble: 5 × 5
x y Obs z w
<dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl>
1 3.55 1.03 3 2.41 1.58
2 2.77 2.00 4 1.89 0.974
3 1.74 1.22 5 5.60 0.963
4 NA NA 1 4.53 1.11
5 NA NA 2 7.46 1.52
3.13 Gather
- Pivot longer takes multiple columns and collapses into key-value pairs, duplicating all other columns as needed
.1 tmp
# A tibble: 5 × 3
x y Obs
<dbl> <dbl> <int>
1 3.55 1.03 3
2 2.77 2.00 4
3 1.74 1.22 5
4 1.71 1.13 6
5 1.10 1.80 7
.2 <-
tmp.1 %>%
tmppivot_longer(names_to="Key",values_to="Value",c(x,y))
.2 tmp
# A tibble: 10 × 3
Obs Key Value
<int> <chr> <dbl>
1 3 x 3.55
2 3 y 1.03
3 4 x 2.77
4 4 y 2.00
5 5 x 1.74
6 5 y 1.22
7 6 x 1.71
8 6 y 1.13
9 7 x 1.10
10 7 y 1.80
3.14 Spread
- pivot_wider spreads a key-value pair across multiple columns (inverse of gather)
.1 <- tmp.2 %>%
tmppivot_wider(names_from="Key",values_from="Value")
.1 tmp
# A tibble: 5 × 3
Obs x y
<int> <dbl> <dbl>
1 3 3.55 1.03
2 4 2.77 2.00
3 5 1.74 1.22
4 6 1.71 1.13
5 7 1.10 1.80
3.15 Summarise
# A tibble: 6 × 3
Type x y
<chr> <dbl> <dbl>
1 A 2.59 3.54
2 B 3.68 3.56
3 C 3.36 3.04
4 A 2.55 2.40
5 B 3.54 2.31
6 C 3.58 1.58
- Apply functions to your variables
- Mean, SD, …
%>% summarise_at("x",list(~mean(.),~sd(.))) tmp
# A tibble: 1 × 2
mean sd
<dbl> <dbl>
1 3.22 0.511
- Very powerful in combination to
group_by
- “Cluster” the application of functions
%>% group_by(Type) %>% summarise_at("x",list(~n(),~mean(.),~sd(.))) tmp
# A tibble: 3 × 4
Type n mean sd
<chr> <int> <dbl> <dbl>
1 A 2 2.57 0.0310
2 B 2 3.61 0.0957
3 C 2 3.47 0.152
4 An application to experimental data
4.1 Risk elicitation Task
- We are applying some of the transformation functions to a real database originated by oTree and data collected from Prolific
- Risk elicitation in a MPL format (see lecture on Individual Decision Making)
- Participants choose 10 times between prospect A and B
- Switching between A and B informs us about risk propensity
- Participants choose 10 times between prospect A and B
- Risk elicitation in a MPL format (see lecture on Individual Decision Making)
4.2 Import data: oTree
- First we import our data
- all_apps_wide.csv: choices originated by the oTree app (tibble: 45 x 54)
- assign to d.1
.1 <- read_csv("all_apps_wide.csv") d
participant.id_in_session | participant.code | participant.label | participant._is_bot | participant._index_in_pages | participant._max_page_index | participant._current_app_name | participant._current_page_name | participant.time_started | participant.visited | participant.mturk_worker_id | participant.mturk_assignment_id | participant.payoff | participant.payoff_plus_participation_fee | session.code | session.label | session.mturk_HITId | session.mturk_HITGroupId | session.comment | session.is_demo | session.config.treatment | session.config.real_world_currency_per_point | session.config.participation_fee | prolific_id.1.player.id_in_group | prolific_id.1.player.prolific_id | prolific_id.1.player.code | prolific_id.1.player.payoff | prolific_id.1.group.id_in_subsession | prolific_id.1.subsession.round_number | prolific_MPL.1.player.id_in_group | prolific_MPL.1.player.check_instr_1 | prolific_MPL.1.player.check_instr_2 | prolific_MPL.1.player.HL_1 | prolific_MPL.1.player.HL_2 | prolific_MPL.1.player.HL_3 | prolific_MPL.1.player.HL_4 | prolific_MPL.1.player.HL_5 | prolific_MPL.1.player.HL_6 | prolific_MPL.1.player.HL_7 | prolific_MPL.1.player.HL_8 | prolific_MPL.1.player.HL_9 | prolific_MPL.1.player.HL_10 | prolific_MPL.1.player.HL | prolific_MPL.1.player.sex | prolific_MPL.1.player.age | prolific_MPL.1.player.comment | prolific_MPL.1.player.like | prolific_MPL.1.player.payoff | prolific_MPL.1.group.id_in_subsession | prolific_MPL.1.subsession.round_number | prolific_end.1.player.id_in_group | prolific_end.1.player.payoff | prolific_end.1.group.id_in_subsession | prolific_end.1.subsession.round_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ft3rev9i | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-04 20:11:47 | 1 | NA | NA | 0.7 | 0.7 | ssimrba9 | NA | NA | NA | NA | 1 | control | 0 | 0 | 1 | 123456789123456789123456 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | He | 19 | NA | 3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | odu6nfat | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | ssimrba9 | NA | NA | NA | NA | 1 | control | 0 | 0 | 2 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | qxjmt2s0 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | ssimrba9 | NA | NA | NA | NA | 1 | control | 0 | 0 | 3 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | zfqc76t8 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | ssimrba9 | NA | NA | NA | NA | 1 | control | 0 | 0 | 4 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
5 | dyloyzoh | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | ssimrba9 | NA | NA | NA | NA | 1 | control | 0 | 0 | 5 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
1 | a8eikyet | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:35:08 | 1 | NA | NA | 0.1 | 0.1 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 1 | 123456789123456789123456 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | NA | He | 21 | just a trial, but wonderful experiment | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | kd2dns9t | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:54:40 | 1 | NA | NA | 1.8 | 1.8 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 2 | 5fb1bdd5dc59737020cdfb5e | XC97R | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | She | 20 | NA | 3 | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | jpswpu7b | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:55:23 | 1 | NA | NA | 0.7 | 0.7 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 3 | 5f51292bd904fa31bd519280 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | He | 25 | NA | 5 | 0.7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | szsfzz0x | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:55:38 | 1 | NA | NA | 0.7 | 0.7 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 4 | 60193745c8295b026e58ffb0 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | He | 19 | It made me feel that I'm risking something even when I was above to win in every case. Interesting! | 5 | 0.7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 7srwjcj0 | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:55:39 | 1 | NA | NA | 1.8 | 1.8 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 5 | 5d95b8fb7c6bbc0013674753 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | NA | She | 30 | NA | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
6 | d3tt3lcx | NA | 0 | 1 | 6 | prolific_id | ProlificID | 2021-02-05 09:55:44 | 1 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 6 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
7 | q9ks08ta | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:55:45 | 1 | NA | NA | 0.7 | 0.7 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 7 | 5fba5e6d9d68a19e88fe7ef5 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | She | 23 | NA | 5 | 0.7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
8 | ndgiif9e | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:55:47 | 1 | NA | NA | 0.7 | 0.7 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 8 | 5f560c6dc8978c2120ef359c | XC97R | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | He | 26 | NA | 5 | 0.7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
9 | gulplfcl | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:55:57 | 1 | NA | NA | 0.1 | 0.1 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 9 | 5fe0d5101f2ef9a760961e24 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | He | 39 | NA | 4 | 0.1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
10 | dd7t9n6v | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:56:09 | 1 | NA | NA | 0.9 | 0.9 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 10 | 5f862e8d85b71e1791feb730 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | NA | He | 31 | NA | 5 | 0.9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |
11 | 05erea5x | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 09:56:27 | 1 | NA | NA | 0.1 | 0.1 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 11 | 5c548bf9aba7d60001f1f41a | XC97R | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | He | 21 | NA | 4 | 0.1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 |
12 | 46vjajdd | NA | 0 | 6 | 6 | prolific_end | End | 2021-02-05 10:10:45 | 1 | NA | NA | 1.8 | 1.8 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 12 | 5fcfca16b5f39515037d6724 | XC97R | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | NA | She | 28 | This was fun. | 5 | 1.8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 |
13 | 0d9lf0dh | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 13 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 |
14 | va6bfq05 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 14 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 |
15 | by28russ | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 15 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 |
16 | 3mks59xu | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 16 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 |
17 | y6gt6rnl | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 17 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 |
18 | xpn1xgr0 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 18 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 |
19 | 7ixk54kz | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 19 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 |
20 | 2pfl4oo8 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 20 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 |
21 | wnaf0dta | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 21 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 |
22 | 3cgunh1s | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 22 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 |
23 | dvxwurfs | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 23 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 |
24 | 1s0lb1e7 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 24 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 |
25 | 5yn5cxch | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 25 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 |
26 | 8h2onzcf | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 26 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 |
27 | gfs16q68 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 27 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 |
28 | sx3xya15 | NA | 0 | 0 | 6 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | l7au0ml3 | NA | NA | NA | NA | 0 | control | 0 | 0 | 28 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 |
